〇住 所 078-8348 旭川市東光8条3丁目1ー23
〇電 話 TEL 0166-31ー0967
〇交 通 旭川電気軌道バス 東光・曙線 東光11条3丁目下車
〇学級数 21 児童数 510人 (令和8年 4月現在)
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 | |
|
1年 |
25 | 28 | 25 | 78 | |||
| 2年 | 23 | 23 |
26 |
72 | |||
| 3年 | 24 | 25 | 26 | 75 | |||
| 4年 | 31 | 31 | 62 | ||||
| 5年 | 26 | 24 | 25 | 75 | |||
| 6年 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
| ひまわり(知的) | 8 | 4 | 9 | ||||
| たんぽぽ(情緒) | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 58 |
| はばたき(病弱) | 2 | 2 | |||||
| つくし(弱視) | |||||||
| あおぞら(肢体) | |||||||
| かがやき(難聴) | 1 | 1 |
