| 男 子 | 女 子 | 計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 47 | 40 | 87(8) | 3 |
| 2学年 | 44 | 43 | 87(13) | 3 |
| 3学年 | 46 | 44 | 90(7) | 3 |
| 合 計 | 137 | 127 | 264(28) | 8+(6) |
( )内は支援学級生徒数および学級数
| 2022年8月1日現在 |
| 男 子 | 女 子 | 計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 47 | 40 | 87(8) | 3 |
| 2学年 | 44 | 43 | 87(13) | 3 |
| 3学年 | 46 | 44 | 90(7) | 3 |
| 合 計 | 137 | 127 | 264(28) | 8+(6) |
( )内は支援学級生徒数および学級数
| 2022年8月1日現在 |