| 男 子 | 女 子 | 計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 39 | 45 | 84(14) | 2 |
| 2学年 | 45 | 52 | 97(13) | 3 |
| 3学年 | 42 | 38 | 80(8) | 2 |
| 合 計 | 126 | 135 | 261(35) | 7+(7) |
( )内は支援学級生徒数および学級数
| 2026年6月5日現在 |
| 男 子 | 女 子 | 計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 39 | 45 | 84(14) | 2 |
| 2学年 | 45 | 52 | 97(13) | 3 |
| 3学年 | 42 | 38 | 80(8) | 2 |
| 合 計 | 126 | 135 | 261(35) | 7+(7) |
( )内は支援学級生徒数および学級数
| 2026年6月5日現在 |