| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 22 | 26 | 48 |
| 2年生 | 2 | 20 | 18 | 38 |
| 3年生 | 2 | 32 | 17 | 49 |
| 4年生 | 2 | 26 | 22 | 48 |
| 5年生 | 1 | 21 | 20 | 41 |
| 6年生 | 2 | 23 | 23 | 46 |
| 特支 | 5 | (16) | (9) | (25) |
| 合 計 | 16 | 144 | 126 | 270 |
平成30年9月1日現在
| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 22 | 26 | 48 |
| 2年生 | 2 | 20 | 18 | 38 |
| 3年生 | 2 | 32 | 17 | 49 |
| 4年生 | 2 | 26 | 22 | 48 |
| 5年生 | 1 | 21 | 20 | 41 |
| 6年生 | 2 | 23 | 23 | 46 |
| 特支 | 5 | (16) | (9) | (25) |
| 合 計 | 16 | 144 | 126 | 270 |
平成30年9月1日現在