| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 26 | 20 | 46 |
| 2年生 | 2 | 32 | 30 | 62 |
| 3年生 | 2 | 29 | 23 | 52 |
| 4年生 | 2 | 28 | 28 | 56 |
| 5年生 | 2 | 22 | 20 | 42 |
| 6年生 | 2 | 21 | 21 | 42 |
| 特支 | 5 | (27) | (11) | (38) |
| 合 計 | 17 | 158 | 142 | 300 |
令和8年4月1日現在
トップページ > 学校概要
| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 26 | 20 | 46 |
| 2年生 | 2 | 32 | 30 | 62 |
| 3年生 | 2 | 29 | 23 | 52 |
| 4年生 | 2 | 28 | 28 | 56 |
| 5年生 | 2 | 22 | 20 | 42 |
| 6年生 | 2 | 21 | 21 | 42 |
| 特支 | 5 | (27) | (11) | (38) |
| 合 計 | 17 | 158 | 142 | 300 |
令和8年4月1日現在
主体的に学び,お互いに高め合い,やり抜く子の育成
| 旭町1条 |
自 9丁目 至21丁目
(ただし9丁目は旭町・北門町9丁目道路線以西)
|
| 旭町2条 |
自 9丁目 至21丁目
(ただし9丁目は旭町2条9丁目・大町2条9丁目間1号線以西)
|
| 北門町 |
自 9丁目 至22丁目
(ただし9丁目は旭町・北門町9丁目道路線以西)
|
進んで学び 輝く子(知) |
明るく 思いやりのある子(徳) |
元気で たくましい子(体) |
平成17年4月1日制定
