学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
1年生 | 2 | 28 | 23 | 51 |
2年生 | 2 | 27 | 30 | 57 |
3年生 | 2 | 23 | 21 | 44 |
4年生 | 2 | 21 | 22 | 43 |
5年生 | 2 | 24 | 29 | 53 |
6年生 | 2 | 18 | 26 | 44 |
特支 | 4 | (20) | (4) | (24) |
合 計 | 16 | 141 | 151 | 292 |
令和6年4月17日現在
トップページ > 学校概要
学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
1年生 | 2 | 28 | 23 | 51 |
2年生 | 2 | 27 | 30 | 57 |
3年生 | 2 | 23 | 21 | 44 |
4年生 | 2 | 21 | 22 | 43 |
5年生 | 2 | 24 | 29 | 53 |
6年生 | 2 | 18 | 26 | 44 |
特支 | 4 | (20) | (4) | (24) |
合 計 | 16 | 141 | 151 | 292 |
令和6年4月17日現在
主体的に学び,お互いに高め合い,やり抜く子の育成
旭町1条 |
自 9丁目 至21丁目
(ただし9丁目は旭町・北門町9丁目道路線以西)
|
旭町2条 |
自 9丁目 至21丁目
(ただし9丁目は旭町2条9丁目・大町2条9丁目間1号線以西)
|
北門町 |
自 9丁目 至22丁目
(ただし9丁目は旭町・北門町9丁目道路線以西)
|
進んで学び 輝く子(知) |
明るく 思いやりのある子(徳) |
元気で たくましい子(体) |
平成17年4月1日制定