| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 28 | 23 | 51 | 
| 2年生 | 2 | 27 | 30 | 57 | 
| 3年生 | 2 | 23 | 21 | 44 | 
| 4年生 | 2 | 21 | 22 | 43 | 
| 5年生 | 2 | 24 | 29 | 53 | 
| 6年生 | 2 | 18 | 26 | 44 | 
| 特支 | 4 | (20) | (4) | (24) | 
| 合 計 | 16 | 141 | 151 | 292 | 
令和6年4月17日現在
| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 28 | 23 | 51 | 
| 2年生 | 2 | 27 | 30 | 57 | 
| 3年生 | 2 | 23 | 21 | 44 | 
| 4年生 | 2 | 21 | 22 | 43 | 
| 5年生 | 2 | 24 | 29 | 53 | 
| 6年生 | 2 | 18 | 26 | 44 | 
| 特支 | 4 | (20) | (4) | (24) | 
| 合 計 | 16 | 141 | 151 | 292 | 
令和6年4月17日現在