| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 26 | 20 | 46 |
| 2年生 | 2 | 32 | 30 | 62 |
| 3年生 | 2 | 29 | 23 | 52 |
| 4年生 | 2 | 28 | 28 | 56 |
| 5年生 | 2 | 22 | 20 | 42 |
| 6年生 | 2 | 21 | 21 | 42 |
| 特支 | 5 | (27) | (11) | (38) |
| 合 計 | 17 | 158 | 142 | 300 |
令和8年4月1日現在
| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年生 | 2 | 26 | 20 | 46 |
| 2年生 | 2 | 32 | 30 | 62 |
| 3年生 | 2 | 29 | 23 | 52 |
| 4年生 | 2 | 28 | 28 | 56 |
| 5年生 | 2 | 22 | 20 | 42 |
| 6年生 | 2 | 21 | 21 | 42 |
| 特支 | 5 | (27) | (11) | (38) |
| 合 計 | 17 | 158 | 142 | 300 |
令和8年4月1日現在