年 月 | ことがら |
昭和62年04月 | 開校式(12学級・児童数415名) |
昭和62年05月 | 開校記念式典 |
昭和62年08月 | グラウンド造成 |
昭和63年07月 | 学校プール完成 |
平成01年02月 | 北北海道学生書道展学校賞受賞 |
平成01年11月 | 開校3周年記念公開研究会 |
平成02年04月 | 上川教育局教育実践研究指定校 |
平成02年08月 | タイムカプセル埋設 |
平成02年10月 | 開校5周年記念式典・教育実践研究発表会 |
平成05年07月 | 旭川市研究指定校 |
平成06年11月 | 旭川市研究指定校公開研究会 |
平成07年11月 | ボランティア活動協力校指定 |
平成08年02月 | 雪明かりコンクール優秀賞受賞 |
平成08年12月 | 開校10周年記念式典 |
平成10年04月 | 上川教育研修センター研究指定校 |
平成10年09月 | パソコン20台設置 |
平成10年10月 | 国際交流の集い |
平成12年04月 | 留守家庭児童会開設 |
平成14年03月 | 校舎増築工事着工 |
平成14年11月 | 増築部分竣工 |
平成15年02月 | 学校評議員委嘱 |
平成15年05月 | のぞみ学級(特別支援学級)開級 |
平成16年05月 | 運動会NHK放映 |
平成16年07月 | CAP防犯教室実施 |
平成16年09月 | パソコン72台配備 |
平成18年07月 | 開校20周年記念「こども夏祭り」 |
平成18年07月 | 「タイムカプセル開封 |
平成19年03月 | 第20回卒業証書授与式(卒業生78名 累計1343名) |
平成19年10月 | 体育館シーリング |
平成20年03月 | 第21回卒業証書授与式(卒業生58名 累計1401名) |
平成20年06月 | ひまわり学級(特別支援学級)開級 |
平成21年03月 | 第22回卒業証書授与式(卒業生80名 累計1481名) |
平成21年04月 | たんぽぽ学級(特別支援学級)開級 |
平成22年03月 | 第23回卒業証書授与式(卒業生51名 累計1532名) |
平成22年04月 | 平成22年度入学式(新入学児童42名) |
平成23年03月 | 第24回卒業証書授与式(卒業生71名 累計1603名) |
平成23年04月 |
平成23年度入学式(新入学児童59名) |
平成23年08月 | 教育実践表彰 |
平成23年10月 | 開校25周年記念航空写真・全校集合写真撮影 |
平成23年11月 | 教育弘済会研究助成論文 |
平成24年03月 | 第25回卒業証書授与式(卒業生57名 累計1660名) |
平成24年04月 | 平成24年度入学式(新入学児童46名) |
平成25年03月 | 第26回卒業証書授与式(卒業生58名 累計1718名) |
平成25年04月 | 平成25年度入学式(新入学児童35名) |
平成25年12月 | 新JIS規格机・椅子更新 |
平成26年03月 | 第27回卒業証書授与式(卒業生60名 累計1778名) |
平成26年04月 | 平成26年度入学式(新入学児童54名) |
平成26年10月 | 体育館床全面塗装 |
平成27年03月 | 第28回卒業証書授与式(卒業生53名 累計1831名) |
平成27年04月 | 平成27年度入学式(新入学児童39名) |
平成28年01月 | コンピュータ及び周辺機器更新 |
平成28年02月 | タブレット型パソコン導入 |
平成28年03月 | 第29回卒業証書授与式(卒業生46名 累計1877名) |
平成28年04月 | 平成28年度入学式(新入学児童49名) |
平成29年03月 | 第30回卒業証書授与式(卒業生61名 累計1938名) |
平成29年04月 | 平成29年度入学式(新入学児童47名) |
平成30年03月 | 第31回卒業証書授与式(卒業生45名 累計1983名) |
平成30年04月 | 平成30年度入学式(新入学児童54名) |
平成31年03月 | 第32回卒業証書授与式(卒業生35名 累計2018名) |
平成31年04月 |
平成31年度入学式(新入学児童53名) |
令和02年03月 |
第33回卒業証書授与式(卒業生54名 累計2072名) |
令和02年04月 |
令和2年度入学式(新入学児童44名) |
令和03年03月 |
第34回卒業証書授与式(卒業生40名 累計2112名) |
令和03年04月 |
令和3年度入学式(新入学児童50名) |
令和04年03月 |
第35回卒業証書授与式(卒業生50名 累計2162名) |
令和04年04月 |
令和4年度入学式(新入学児童48名) |
令和05年03月 |
第36回卒業証書授与式(卒業生48名 累計2210名) |
令和05年04月 |
令和5年度入学式(新入学児童57名) |
沿革
トップページ > 沿革
学校の沿革
- 1