| 年度 | 西暦 | 校 長 | 主なできごと | 児童数 | 
| 明治32 | 1899 | ウシシュベツ簡易教育所が,下1号線ウシュベツ公有地に設置 | 15 | |
| 明治34 | 1901 | 下2号線ウシシュベツ116番地に移転 | 60 | |
| 明治38 | 1905 | 「東旭川第五簡易教育所」と改称 | ||
| 明治41 | 1908 | 樋口 作治 | 「旭川第三尋常小学校」と改称 | |
| 明治43 | 1910 | 松田 長三郎 | 新校舎落成 現在地に移転 東旭川第六・八簡易教育所を併合 | 310 | 
| 明治44 | 1911 | 校舎増築 | 347 | |
| 大正1 | 1912 | 宮越 敬之亟 | 367 | |
| 大正2 | 1913 | 鮎田 富城 | 324 | |
| 大正3 | 1914 | 同窓会創立 | 316 | |
| 大正4 | 1915 | 屋内体操場新設 | 330 | |
| 大正5 | 1916 | 345 | ||
| 大正6 | 1917 | 319 | ||
| 大正7 | 1918 | 339 | ||
| 大正8 | 1919 | 校下より敷地2反歩寄付 屋内体操場移転 | 361 | |
| 大正9 | 1920 | 355 | ||
| 大正10 | 1921 | 高等科を併置「旭川第三尋常高等小学校」と改称 | 357 | |
| 大正11 | 1922 | 今野 兼次 | 教員住宅1棟新築 | 374 | 
| 大正12 | 1923 | 402 | ||
| 大正13 | 1924 | 通学児童圏の編制 裁縫教室落成 | 433 | |
| 大正14 | 1925 | 鈴木 隆男 | 校舎前面改築 | 438 | 
| 昭和1 | 1926 | 青年訓練所併設 | 449 | |
| 昭和2 | 1927 | 449 | ||
| 昭和3 | 1928 | 家政女学校併設 水田実習地借用 | 430 | |
| 昭和4 | 1929 | 435 | ||
| 昭和5 | 1930 | 開校20周年記念式典挙行 簡易幼稚園設置 | 443 | |
| 昭和6 | 1931 | 塩野谷 信治 | 東旭川体育倶楽部創立 | 465 | 
| 昭和7 | 1932 | 499 | ||
| 昭和8 | 1933 | 513 | ||
| 昭和9 | 1934 | 518 | ||
| 昭和10 | 1935 | 星野 真二 | 第三青年学校併設 牛朱別号外線児童移籍 | 503 | 
| 昭和11 | 1936 | 校下より敷地1反歩寄付 運動場増築 | 467 | |
| 昭和12 | 1937 | 460 | ||
| 昭和13 | 1938 | 校庭暗渠堀 | 444 | |
| 昭和14 | 1939 | 445 | ||
| 昭和15 | 1940 | 開校30周年記念式典挙行 | 427 | |
| 昭和16 | 1941 | 「旭川第三国民学校」と改称 | 419 | |
| 昭和17 | 1942 | 418 | ||
| 昭和18 | 1943 | 近江 正一 | 391 | |
| 昭和19 | 1944 | 広瀬 勝次郎 | 401 | |
| 昭和20 | 1945 | 419 | ||
| 昭和21 | 1946 | 418 | ||
| 昭和22 | 1947 | 佐藤 達夫 | 「旭川第三小学校」と改称 高等科廃止 | 330 | 
| 昭和23 | 1948 | 「旭川第三小学校父母と先生の会」創立 | 336 | |
| 昭和24 | 1949 | 開校記念日を変更 開校50周年記念式典挙行 | 338 | |
| 昭和25 | 1950 | 国忠 庄作 | 「校章」制定(高野克郎氏創案) | 324 | 
| 昭和26 | 1951 | 校舎改築期成会設立 | 323 | |
| 昭和27 | 1952 | 328 | ||
| 昭和28 | 1953 | 後藤 弘 | 340 | |
| 昭和29 | 1954 | 東町小学校へ児童移籍 校舎改築落成式典挙行 | 339 | |
| 昭和30 | 1955 | 341 | ||
| 昭和31 | 1956 | 校訓「明るく 元気で 豊かな子」制定 | 354 | |
| 昭和32 | 1957 | 藤原 重一 | 354 | |
| 昭和33 | 1958 | 子供銀行組合表彰 | 349 | |
| 昭和34 | 1959 | 動力ポンプ工事完成(水飲み場・住宅水道) | 349 | |
| 昭和35 | 1960 | 早坂 正一 | 開校60周年記念式典挙行 校歌制定 | 339 | 
| 昭和36 | 1961 | 325 | ||
| 昭和37 | 1962 | 299 | ||
| 昭和38 | 1963 | 府録 幸平 | 東旭川町が旭川市に合併 | 278 | 
| 昭和39 | 1964 | 西ドイツ第六国民学校と児童作品交換 | 276 | |
| 昭和40 | 1965 | 湯川博士揮毫「学而思」の書寄贈(同窓会) | 263 | |
| 昭和41 | 1966 | ミルク給食開始 学校住宅水道工事改良完成 | 246 | |
| 昭和42 | 1967 | 235 | ||
| 昭和43 | 1968 | 岩渕 基一 | 学校完全給食実施 | 271 | 
| 昭和44 | 1969 | 校庭北側を保育園所有地とする  手洗い場新設 | 306 | |
| 昭和45 | 1970 | サーキットトレーニング施設整備 | 344 | |
| 昭和46 | 1971 | 合田 賢次郎 | 東栄小学校へ81名移籍 | 273 | 
| 昭和47 | 1972 | 交通安全指定校 健康優良児全道入賞 | 350 | |
| 昭和48 | 1973 | 外山 孫一 | 12学級編制 プレハブ教室増築 | 371 | 
| 昭和49 | 1974 | 愛宕小学校へ76名移籍 校庭芝生園造成 | 324 | |
| 昭和50 | 1975 | 346 | ||
| 昭和51 | 1976 | 谷川 佳之 | 東光小学校へ29名移籍 築山造成 | 333 | 
| 昭和52 | 1977 | 331 | ||
| 昭和53 | 1978 | 小動物飼育小屋完成 | 385 | |
| 昭和54 | 1979 | 谷口 武男 | 開校80周年記念式典挙行 | 528 | 
| 昭和55 | 1980 | 校舎改築工事着工 16学級編制 | 585 | |
| 昭和56 | 1981 | 18学級編制 校舎第2期工事着工 | 730 | |
| 昭和57 | 1982 | 橋本 謙次 | 校舎落成 校舎落成記念式典挙行 | 868 | 
| 昭和58 | 1983 | 24学級編制 防球ネット設置 | 894 | |
| 昭和59 | 1984 | 留守家庭児童会開設・専用施設落成 | 925 | |
| 昭和60 | 1985 | 956 | ||
| 昭和61 | 1986 | 安部 律 | 981 | |
| 昭和62 | 1987 | 共栄小学校へ418名移籍 18学級編制 流水実験施設・池完成 | 580 | |
| 昭和63 | 1988 | 村澤 貞幸 | 教材園整備 | 569 | 
| 平成1 | 1989 | 開校90周年記念式典挙行 実践研究発表会開催 | 561 | |
| 平成2 | 1990 | 学校プール完成 科学技術振興作品展「上川教育局長賞学校賞」 | 542 | |
| 平成3 | 1991 | 小北 義夫 | 科学技術振興作品展「上川教育局長賞学校賞」 | 554 | 
| 平成4 | 1992 | 全道特別活動研究大会開催 教育目標額・校歌額設置 第34回創意工夫育成功労学校科学技術庁長官賞 | 519 | |
| 平成5 | 1993 | 山下 善彦 | 科学技術振興作品展「上川教育局長賞学校賞」 | 481 | 
| 平成6 | 1994 | 501 | ||
| 平成7 | 1995 | 曽根 隆一 | 学童・生徒のボランティア活動普及事業指定校 | 494 | 
| 平成8 | 1996 | 全道PTA広報紙コンクールで「しらかば」特選 | 467 | |
| 平成9 | 1997 | 栗林 清治 | 稲作体験学習開始 | 407 | 
| 平成10 | 1998 | 12学級編制 | 389 | |
| 平成11 | 1999 | 今村 和弘 | 開校100周年記念式典挙行  実践研究発表会開催 | 388 | 
| 平成12 | 2000 | 防球ネット新設 | 396 | |
| 平成13 | 2001 | コンピュータ教室新設  ロシアの子どもとの交流 | 382 | |
| 平成14 | 2002 | 柴 征二 | 旭川市音楽発表会出場 ロシアの子どもとの交流 | 367 | 
| 平成15 | 2003 | あおぞら学級設置  13学級編制 | 363 | |
| 平成16 | 2004 | ひまわり学級設置  14学級編制 | 365 | |
| 平成17 | 2005 | ひまわり学級増設  15学級編制 | 337 | |
| 平成18 | 2006 | 永峰 康男 | ロシアの子どもとの交流 | 315 | 
| 平成19 | 2007 | 上川教育研修センターの出前講座(英語)開催 | 305 | |
| 平成20 | 2008 | 荻山 伸樹 | 開校110周年記念事業準備委員会発足 | 295 | 
| 平成21 | 2009 | 開校110周年記念事業(植樹・航空写真撮影・研究実践発表会・環境整備) 北海道花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 | 284 | |
| 平成22 | 2010 | 水戸 博三 | 北海道学校歯科保健優良校奨励賞受賞 | 252 | 
| 平成23 | 2011 | 体育館床改修(塗装・ライン引き) | 240 | |
| 平成24 | 2012 | 新重 和幸 | 日本教育公務員弘済会教育研究論文 | 235 | 
| 平成25 | 2013 | 旭川市授業力向上実践研究推進事業指定校 | 237 | |
| 平成26 | 2014 | 真鍋 豪 | さくら学級設置 | 243 | 
| 平成27 | 2015 | 東京海上日動教育振興基金教育研究 学校研究の部 入選 | 251 | |
| 平成28 | 2016 | 筒井章夫 | 走り幅跳び砂場移設 | 256 | 
| 平成29 | 2017 | 石橋祥子 | 上川研修センター講座「校内研修」開催 道徳科実践研究発表会開催 | 259 | 
| 平成30 | 2018 | ガス暖房切替工事  PC更新 | 268 | |
| 平成31 | 2019 | 佐藤浩徳 | さくら学級設置  15学級編制 開校120周年記念事業タイムカプセル開封式実施 | 259 | 
| 令和2 | 2020 | GIGA ipad 導入 | 239 | |
| 令和3 | 2021 | 三木勝仁 | 旭川市教育実践推進事業の実践指定(一人一台端末を活用した指導方法) 日本教育公務員弘済会教育研究実践校 上川教育研修センター講座「道徳」会場校及び研究授業のライブ公開 北海道国語教育研究大会会場校 上川管内教育実践表彰「学校教育」の部受賞 | 234 | 
| 
 令和4 
 | 2022 | タンポポ学級設置 学校教育目標改訂 「仲よくする子 よく考える子 きたえる子」 旭川市教育実践推進事業の実践指定校 一人一台端末を活用した指導方法 公益財団法人教科書研究センター「授業における教科書の使い方に関する調査」授業実施 上川教育研修センター講座「読書指導」開催 「第14回税に関する絵はがきコンクール」学校賞受賞 河川基金助成事業 学校部門採択 | 243 | |
| 令和5 | 2023 | 道教委事業「新しいかたちの学びの授業力向上推進事業」配置校の指定 「プロダンサーによる出前授業」実施,HTBで放映 文化庁「巡回公演事業」札幌交響楽団フルオーケストラ演奏会実施 「第15回税に関する絵はがきコンクール」学校賞受賞 第9回セディア財団全国小学生「わたしたちのくらしと水」かべ新聞コンテスト2023学校優秀賞受賞 令和5年度「北海道教育実践表彰」(学校表彰)受賞 日本教育工学協会「学校情報化優良校」認定 | 235 | |
| 令和6 | 2024 | 成田 恵 | (公財)日教弘「教育情報研究論文 学校研究の部」準特選受賞 日本財団パラスポーツサポートセンター「あすチャレ!スクール」実施 | 227 | 

 
        
     
        
			

 昭和25年、創立50周年を記念して高野克郎教諭が創案し、職員、PTAに諮(はか)り決定したものです。
昭和25年、創立50周年を記念して高野克郎教諭が創案し、職員、PTAに諮(はか)り決定したものです。