| 年 | ことがら | |
| 昭和 | 53 | 開校 ・初代校長 山本傳着任 ・開校式典開催 |
| 57 | 開校5周年式典 同窓会第1回総会開催 | |
| 58 | 第2代校長 川上和夫着任 | |
| 59 | バスケットボール部女子全国大会出場(ベスト8) | |
| グランド防球フェンス設置完了 | ||
| 60 | バスケットボール部女子、陸上競技、柔道全国大会出場 | |
| 校舎増改築第4期校時完了(全校舎完成) | ||
| 生徒用自転車置き場完成(PTA) | ||
| 61 | 第3代校長 山内清着任 | |
| バスケットボール部女子、サッカー部全国大会出場 | ||
| 簡易保険作文コンクール(学校の部)全国表彰 | ||
| 62 | 開校10周年記念式典 ・開校10周年記念植樹事業完成 | |
| 新設校分離(愛宕中学校) | ||
| 63 | 校舎前庭西側芝生造成(PTA) | |
| 北海道国語教育研究大会会場校 ・多目的教室造成 | ||
| 簡易保険作文コンクール(学校の部)全国表彰 | ||
| 平成 | 元年 | レスリング全国大会優勝(伊東克佳) |
| カデット少年レスリング世界大会5位入賞(伊東克佳) | ||
| 2 | 第4代校長坂上正樹着任 ・校舎北側花壇造成(PTA) | |
| レスリング全国大会優勝(伊東克佳) | ||
| 3 | 西側玄関前花壇造成(PTA) | |
| 簡易保険作文コンクール(学校の部)全国表彰 | ||
| 4 | グランド防球フェンスかさ上げ | |
| 5 | 第5代校長 今井穣着任 ・コンピュータ21台設置 | |
| 6 | 進路指導研究指定校(上川教育局、~7年度) | |
| 中学校進路指導総合改善事業推進地域実施校 | ||
| 全日本技術家庭科研究大会授業会場校 | ||
| 7 | 第6代校長 伊藤武着任 | |
| 北海道進路指導研究大会会場校 | ||
| 進路指導研究実践発表(上川教育局研究指定校) | ||
| 簡易保険作文コンクール郵政大臣賞(学校賞)受賞 | ||
| 8 | 学校開放事業関連施設完成 ・学校開放事業開始 | |
| 上川管内教育実践表彰受賞(上川教育局) | ||
| 9 | ボランティア活動推進協力指定校最終年度(旭川市社会 | |
| 福祉協議会、平成7年度~) | ||
| 開校20周年記念式典 ・開校20周年記念植樹 | ||
| 10 | 第7代校長 佐藤邦雄着任 | |
| 11 | 有島文学賞入選 ・全国パソコン大賞受賞 | |
| 12 | パソコン更新、増設(40台) | |
| 13 | 第8代校長 森谷直治着任 | |
| ソフトテニス部(男子)全国大会出場 | ||
| 14 | ソフトテニス部(男子)全国大会出場 | |
| 15 | 第9代校長 塚田義和着任 ・障害児(知的)学級開設 | |
| 全国空手道選手権大会 形の部優勝(小林優祐) | ||
| 全国ソフトテニス(男子)大会出場 | ||
| 全国バドミントン(男子)大会出場 | ||
| 全国中学生人権作文コンテスト奨励賞(山田 灯) | ||
| 16 | 全国中学校空手道選手権大会 形の部 女子団体出場 | |
| 世界空手道選手権大会 形の部優勝(小林優祐) | ||
| 4位(中村朱里) | ||
| 旭川市新人奨励賞 (小林優祐) | ||
| 17 | 第10代校長 髙柳知己着任 | |
| 18 | 障害児(情緒)学級開設 | |
| 全国バドミントン(女子個人) 大会出場(堀田彩美) | ||
| 19 | 開校30周年 絵画2点寄贈(PTA) | |
| 防犯灯、ソーラー時計設置 | ||
| 全国バドミントン(女子個人)大会出場(堀田彩美) | ||
| 〃 (男子ダブルス)大会出場(速水、村山組) | ||
| アジアユースバドミントン選手権大会出場(速水、村山組) | ||
| こども音楽コンクール中学校重唱部門全国大会出場 | ||
| 蝶野、谷、加藤、猪股 | ||
| 20 | 第11代校長 田村元一着任 | |
| 全国大会出場 野球、バドミントン男子団体 | ||
| 同 バドミントン男子ダブルス(西島、中田組) | ||
| 全日本ジュニアバドミントン大会出場 溝口祐太 | ||
| こども音楽コンクール中学校合唱部門全国大会出場 | ||
| 21 | 全国中学校バドミントン大会(長崎県)男子団体 | |
| 全国中学校スキー大会(岩手県)GSL優勝SL6位(安藤麻) | ||
| 22 | 全国中学校バドミントン大会出場(岡山県) 男子団体 男子ダブルスベスト8(速水・岸田組) |
|
| 全国中学校スキー大会(福島県) GSL・SL優勝 2冠達成 (安藤麻) |
||
| 23 | 第12代校長 増子守着任 | |
| 体育館耐震改修工事 | ||
| 全国中学校スキー大会(宮城県) GSL・SL優勝 2冠達成 GSL3連覇 (安藤麻) |
||
| アルペンジュニア世界選手権出場(イタリア・安藤麻) | ||
| 24 | 特別支援(病弱)学級開設 | |
| 25 | 第13代校長 久松武夫着任 | |
| 27 |
第14代校長 小野寺憲治着任 文部科学大臣表彰奨励賞受賞(美術科) |
|
| 28 |
世界児童絵画展文部科学大臣賞受賞(仙田優菜香) |
|
| 29 |
平昌オリンピックアルペンスキー女子回転出場 安藤麻(東陽中出身)選手 オリンピック報告会開催 |
|
|
30 |
第15代校長 尾﨑朋子着任 |
|
沿革
トップページ > 沿革
沿革
- 1

